| Guadagno: | 5dbi | VSWR: | 1.5~2 |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz | Polarizzazione: | Lineare |
| Impedenza: | 50 ohm | Materiale del radiatore: | PCB |
| Materiale plastico: | ABS/POM | Tipo di cavo: | RG174 o richiesto |
| Tipo di connettore: | SPINA DI SMA | Temperatura operativa: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Temperatura di conservazione: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Direzionalità: | Omnidirezionale |
| Forma di struttura: | Antenna di superficie | Lunghezza d'onda operativa: | Microonda |
| Antenna di base: | alta antenna di guadagno | ||
| Evidenziare: | Antenna 4G LTE montata a parete,Materiale ABS Antenna esterna,Antenna cellulare ad alto guadagno |
||
| Frequenza | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz |
| V.S.W.R | <= 2.0 |
| Guadagno antenna | 5.0 dBi |
| Polarizzazione | Lineare |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Materiale del radiatore | PCB |
| Materiale della plastica | ABS/POM |
| Tipo di cavo | RG174 o su richiesta |
| Tipo di connettore | Spina SMA |
| Temperatura di esercizio | -20˚C ~ +60˚C |
| Temperatura di stoccaggio | -40˚C ~ +80˚C |
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788