| Gamma di frequenza: | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz / 3300~6000 MHz | VSWR: | <= 4.0 |
|---|---|---|---|
| Guadagno dell'antenna: | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi | Polarizzazione: | Lineare |
| Impedenza: | 50 ohm | Materiale del radiatore: | PCB |
| Materiale plastico: | Gomma | Tipo di cavo: | 1.37 |
| Tipo di connettore: | Ipex | Temperatura operativa: | -20 ° C ~ +60 ° C. |
| Temperatura di conservazione: | -40 ° C ~ +80 ° C. | Direzionalità: | Omnidirezionale |
| Lunghezza d'onda operativa: | Microonda | Forma di struttura: | Antenna di superficie |
| Antenna di base: | alta antenna di guadagno | ||
| Evidenziare: | Antenna omnidirezionale da 600 MHz a 6 GHz,VSWR > 2 LTE/4G/5G Antenna,617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz Antenna interna |
||
| Frequenza | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz/ 3300~6000 MHz |
|---|---|
| VSWR | <= 4.0 |
| Guadagno dell'antenna | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi |
| Polarizzazione | Lineare |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Materiale del radiatore | PCB |
|---|---|
| Materiale di plastica | Gomma |
| Tipo di cavo | 1.37 |
| Tipo di connettore | Ipex |
| Temperatura di funzionamento | -20˚C ~ +60˚C |
|---|---|
| Temperatura di conservazione | -40˚C ~ +80˚C |
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788