Dettagli:
|
Tipo dell'antenna: | Monte magnetico dell'antenna | Larghezza di banda (megahertz): | 90/280 |
---|---|---|---|
Gamma di frequenza: | 850-1900/900-1800mhz | Alimentazione in ingresso di entrata massima (w): | 60W |
Guadagno (dBi): | dBi 5 | Temperatura di esercizio: | -45℃~75℃ |
Cavo: | RG174 | Temperatura di stoccaggio: | -45℃~75℃ |
Montaggio: | Magnetico | ||
Evidenziare: | antenna ad alto guadagno gsm,antenna di 3g GSM |
L'antenna magnetica di GSM GPRS del supporto del pollone con RG174 3 misura il cavo con un contatore
Tutte le specifiche che il muggito è stato personalizzato dai clienti, noi forniscono il servizio dell'OEM.
Specificazione:
*Frequency (megahertz): 850-1900/900-1800
*Gain (dBi): 3,5
Tipo *Cable: RG174
*Connector: SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX
Frequenza (megahertz) | 850-1900/900-1800 |
Larghezza di banda (megahertz) | 90/280 |
VSWR | ≤1.5 |
Guadagno (dBi) | 5 |
Alimentazione in ingresso di entrata massima (w) | 60 |
Impedenza dell'input (Ω) | 50 |
Polarizzazione | Verticale |
Dimensione (millimetro) | Φ30 (base) X275 (altezza) può essere personalizzato |
Lunghezza di cavo (m) | 2,5 |
Tipo di cavo | RG174 |
Connettore | SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX ecc. |
Montaggio | Magnetico |
Abitazione | Il nero |
Temperatura di stoccaggio | -45°C to+75°C |
Temperatura di funzionamento | -45°C to+75°C |
Il benvenuto viene al nostro sito Web seleziona i vostri prodotti soddisfatti, se fate qualunque sentireti libero domanda circa i nostri pls dei prodotti ci contattate che siamo sempre siamo pronti in qualunque momento.
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788