Dettagli:
|
Tipo dell'antenna: | Attivo | colore: | Black |
---|---|---|---|
Gamma di frequenza: | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ | Impedenza: | 50 ohm |
Guadagno (dBi): | 28 DBI | Consumo corrente: | 10mA |
Connettore: | Maschio di SMA o su misura | Polarizzazione: | RHCP |
Materiale: | ABS + cavo + connettore | ||
Evidenziare: | antenna attiva dei gps,antenna magnetica dei gps |
Alta antenna dei Gps dell'attivo 1575 dell'automobile del nero di guadagno per l'inseguimento del dispositivo
Tutte le specifiche che il muggito è stato personalizzato dai clienti, noi forniscono il servizio dell'OEM.
Parametro standard
Specificazione:
Antenna dei Gps | Alta antenna dei Gps dell'attivo 1575 dell'automobile del nero di guadagno |
Gamma di frequenza | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ |
S.W.R | <1> |
Guadagno | 28DBi |
Connettore | Maschio di SMA |
Impedenza | 50Ohm |
Norma ambientale |
ROHS, PORTATA |
Prova di affidabilità:
Progetto | Condizione di prova | Risultato |
Prova di bassa temperatura e di livello | TH (temperatura della prova): 70 C + 2; TL (temperatura della prova): -40 C + + 2; Tempo di conversione di meno di 1 minuti, complessivamente 24 cicli | Incontri le proprietà meccaniche ed elettriche |
Resistenza alla prova di calore umida costante | 25 - 55 gradi di C, 85% ~ 95%RH; 24 ore un ciclo, complessivamente 2 cicli | Incontri le proprietà meccaniche ed elettriche |
Prova di corrosione dello spruzzo di sale | Sali una concentrazione nella nebbia della soluzione del NaCl di 5%, la temperatura è 35 | Incontri le proprietà meccaniche ed elettriche |
Tutta l'antenna interna & esterna può essere personalizzata dai clienti, se delle domande, pls si sentono libero per contattare con noi, voi è domande si occuperà durante delle 24 ore.
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788