|
Dettagli:
|
| Materiale: | Corpo di vetro della fibra | colore: | Gray o bianco o nero o su ordinazione |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | 2010-2025mhz | Guadagno: | 8dbi |
| Protezione di illuminazione: | Terra di CC | Velocità stimata del vento: | 140km/h |
| TEMPERATURA DI LAVORO: | -40℃~+65℃ | Potere massimo: | 100W |
| Dimensione: | Φ20*880mm | Peso: | 0,45 KG |
| Evidenziare: | antenna ad alto guadagno gsm,Antenna del supporto di MAG |
||
2010 all'antenna all'aperto di omnidirection di vetro di fibra 2025MHz 2GHz
HG02-2 il modello, antenna di omni di vetro di fibra 2GHz, è un'antenna omnidirezionale di stile progettata per uso all'aperto che riguarda dal 2010 al 2025 il megahertz. Questa antenna è utile per cellulare, PCS e le applicazioni di Wi-Fi. È utilizzata frequentemente nelle applicazioni cellulari dell'amplificatore o del ripetitore.
Applicazioni
1, banda larga di 2010-2025 megahertz
Caratteristiche
1, vasta banda, PIM basso, VSWR basso, alto potere
2, bell'aspetto
3, installazione sono alta efficienza semplice, flessibile e.
Specifiche di prodotto
| Modello | HG02-2 |
| Gamma di frequenza | 2010-2025mhz |
| Guadagno | 8dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Tipo di polarizzazione | Verticale |
| Impedenza dell'input | 50Ω |
| Apertura del fascio orizzontale | 360° |
| Apertura del fascio verticale | 16° |
| Potere massimo | 100W |
| Tipo del connettore | N-femminile |
| Protezione di illuminazione | Terra di CC |
| Dimensione | Φ20*880mm |
| Peso | 0.44kg |
| Velocità stimata del vento | 140km/h |
| Temperatura di lavoro | -40℃~+65℃ |
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788