| Modello n.: | TX-HG002 | Lunghezza d'onda operativa: | Microonda |
|---|---|---|---|
| Forma della struttura: | Antenna di superficie | VROS: | 1.5~2 |
| Dimensioni: | 18*230mm o personalizzato | Peso netto: | 990,7 g |
| Dimensionalità: | Antenna bidimensionale | Materiale: | ABS |
| Frequenza: | 915MHz | Guadagno dell'antenna: | dBi 6 |
| Polarizzazione: | Lineare | Impedenza: | 50 Ohm |
| Materiale del radiatore: | Ottone | Materiale plastico: | Fibra di vetro |
| Temperatura di funzionamento: | -20 ˚C ~ +60 ˚C | ||
| Evidenziare: | Antenna in fibra di vetro ad alto guadagno 868MHz,Antenna omnidirezionale all'aperto per l'estrazione di elio,Stazione base in fibra di vetro Antenna 915MHz |
||
| Frequenza | 915MHz |
| V.S.W.R | <= 2 |
| Guadagno Antenna | 6 dBi |
| Polarizzazione | Lineare |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Materiale del Radiatore | Ottone |
| Materiale della Plastica | Fibra di Vetro |
| Tipo di Cavo | / |
| Tipo di Connettore | SMA Maschio |
| Temperatura Operativa | -20°C a +60°C |
| Temperatura di Stoccaggio | -40°C a +80°C |
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788