| Frequenza: | 433 MHz | V.S.W.R: | > 2 |
|---|---|---|---|
| Guadagno dell'antenna: | 3dBi | Polarizzazione: | Lineare |
| Impedenza: | 50 Ohm | Materiale del radiatore: | Ottone |
| Materiale plastico: | Fibra di vetro | Tipo di connettore: | Connettore maschio di N |
| Temperatura di funzionamento: | -20 ˚C ~ +60 ˚C | Temperatura di conservazione: | -40 ˚C ~ +80 ˚C |
| Lunghezza d'onda operativa: | Microonda | Forma di struttura: | Antenna di superficie |
| Dimensionalità: | Antenna bidimensionale | Materiale: | Fibra di vetro |
| Capacità produttiva: | 1000000000 | ||
| Evidenziare: | Antenna impermeabile in fibra di vetro a 433MHz,Antenna omnidirezionale Nb-IoT,Antenna da esterno per stazione base in fibra di vetro |
||
| Frequenza | 433 MHz |
|---|---|
| V.S.W.R | ≤ 2 |
| Guadagno antenna | 3dBi |
| Polarizzazione | Lineare |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Materiale del radiatore | Ottone |
|---|---|
| Materiale della plastica | Fibra di vetro |
| Tipo di cavo | / |
| Tipo di connettore | Connettore N maschio |
| Temperatura operativa | -20°C ~ +60°C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -40°C ~ +80°C |
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788