| Gamma di frequenza: | 902-928 megahertz | VROS: | <= 1,5 |
|---|---|---|---|
| Guadagno dell'antenna: | 5 DBI | Polarizzazione: | verticale |
| Impedenza: | 50 Ohm | Materiale del radiatore: | Ottone |
| Materiale plastico: | Fibra di vetro | Tipo di cavo: | RG141 |
| Tipo di connettore: | Connettore N femmina o maschio | Temperatura di funzionamento: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Temperatura di conservazione: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Lunghezza: | 600 mm |
| Forma di struttura: | Antenna di superficie | Antenna di base: | alta antenna di guadagno |
| Occasione d'uso: | LoRa | ||
| Evidenziare: | antenna esterna in fibra di vetro a 915 MHz,5dBi Lora Lorawan antenna,Antenne in fibra di vetro per miniere di elio |
||
| Intervallo di frequenza | 902-928 MHz |
| V.S.W.R. | ≤ 15 |
| Guadagno di antenna | 5 dBi |
| Polarizzazione | Verticale |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Materiale del radiatore | Altri prodotti |
| Materiale di plastica | Fibra di vetro |
| Tipo di cavo | RG141 |
| Tipo di connettore | N connettore femminile o maschile |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +60°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a +80°C |
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788