| Gamma di frequenza: | 900-930 MHz | VROS: | <= 1,5 |
|---|---|---|---|
| Guadagno dell'antenna: | dBi 8 | Polarizzazione: | verticale |
| Impedenza: | 50 Ohm | Materiale del radiatore: | Ottone |
| Materiale plastico: | Fibra di vetro | Tipo di cavo: | RG141 |
| Tipo di connettore: | Connettore N femmina o maschio | Temperatura di funzionamento: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Temperatura di conservazione: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Lunghezza: | 900mm |
| Forma di struttura: | Antenna di superficie | Modello n.: | TX-HG057 |
| Capacità produttiva: | 1000.000.000 di pcs/anno | ||
| Evidenziare: | antenna della vetroresina 915MHz,Antenna esterna Lora Lorawan,Antenna per Helium hotspot miner |
||
| Frequenza | 900-930 MHz |
| V.S.W.R | ≤ 1.5 |
| Guadagno Antenna | 8 dBi |
| Polarizzazione | Verticale |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Materiale Radiatore | Ottone |
| Materiale Plastica | Fibra di Vetro |
| Tipo Cavo | RG141 |
| Tipo Connettore | Connettore N femmina o maschio |
| Temperatura Operativa | -20°C a +60°C |
| Temperatura di Stoccaggio | -40°C a +80°C |
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788