|
Dettagli:
|
| AntennaType: | Interno | Dimensioni: | specializzato |
|---|---|---|---|
| Centro di frequenza: | RoLa 915 megahertz | Connettore: | Maschio o altri di IPEX |
| VSWR: | ≤2.0 | Guadagno: | 3dBi |
| Temperatura di funzionamento (°C): | -40℃~+75℃ | Temperatura di stoccaggio (°C): | -40℃~+85℃ |
| Lunghezza cavo: | 100mm (o su misura) | Tipo di cavo: | RG1.13 |
| Evidenziare: | un'antenna a stilo da 915 megahertz,antenna 915 megahertz |
||
Antenna interna flessibile specializzata di RoLa 915MHz FPC con il connettore di IPEX
Specifiche:
| AntennaType: | Interno | Dimensione: | Specializzato |
|---|---|---|---|
| Centro di frequenza: | RoLa 915 megahertz | Connettore: | Maschio o altri di IPEX |
| VSWR: | ≤2.0 | Guadagno: | 3dBi |
| Temperatura di funzionamento (°c): | -40℃~+75℃ | Temperatura di stoccaggio (°c): | -40℃~+85℃ |
| Lunghezza di cavo: | 100mm (o su misura) | Tipo di cavo: | RG1.13 |
Prova di affidabilità:
| Progetto | Condizione di prova | Risultato |
| Prova di bassa temperatura e di livello | TH (temperatura della prova): 70 C + 2; TL (temperatura della prova): -40 C + + 2; Tempo di conversione di meno di 1 minuti, complessivamente 24 cicli | Incontri le proprietà meccaniche ed elettriche |
| Resistenza alla prova di calore umida costante | 25 - 55 gradi di C, 85% ~ 95%RH; 24 ore un ciclo, complessivamente 2 cicli | Incontri le proprietà meccaniche ed elettriche |
| Prova di corrosione dello spruzzo di sale | Sali una concentrazione nella nebbia della soluzione del NaCl di 5%, la temperatura è 35 | Incontri le proprietà meccaniche ed elettriche |
Tutta l'antenna interna & esterna può essere personalizzata dai clienti, se delle domande, pls si sentono libero per contattare con noi, voi è domande si occuperà durante delle 24 ore.
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788