Dettagli:
|
Materiale: | UV-ABS + cavo + connettore | colore: | Black |
---|---|---|---|
frequenza: | 1575,42 megahertz | Tensione di rifornimento: | 2.7-3.3V |
Guadagno (dBi): | 28-30 dBi | Consumo corrente: | 10mA |
Connettore: | SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA | Polarizzazione: | RHCP |
Rapporto assiale: | 3.0 | ||
Evidenziare: | antenna attiva dei gps,antenna esterna dei gps |
Alto guadagno dell'attivo 28-30dBi dell'antenna dei Gps dell'attivo 1575.42mhz dell'automobile del nero di guadagno
Guadagno elettrico dell'interno ed all'aperto di colore nero alto di guadagno del nero dell'automobile dell'attivo 1575.42mhz dei Gps dell'antenna dell'attivo 28-30dBi con il cavo RG174 di 3m ed il connettore maschio di SMA
Materiale: | UV-ABS + cavo + connettore | Colore: | Il nero |
---|---|---|---|
Frequenza: | 1575,42 megahertz | Tensione di rifornimento: | 2.7-3.3V |
Guadagno (dBi): | 28-30 DBi | Consumo corrente: | 10mA |
Connettore: | SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA | Polarizzazione: | RHCP |
Rapporto assiale: | 3,0 |
Antenna di GPS
Specifiche elettriche dell'antenna dei gps di omni con il cavo di 3m | |
Gamma di frequenza (megahertz) | 1575.42/1602MHz |
Input Impendence (Ω) | 50 |
V.S.W.R | ≤1.2 |
Guadagno (dBi) | 29dBi |
Rapporto di F/B | ≥15dB |
Apertura del fascio orizzontale | 60°-90° |
Apertura del fascio verticale | 70°-70° |
Tipo di polarizzazione | Verticale |
Potenza installata (w) | 100 |
Che cosa potremmo fare per voi sia:
1. siamo il migliore produttore a Dongguan, il prezzo siamo più bassi della società di commercio estero
2. Controlli rigorosamente la qualità dal controllo di qualità e provi prima della consegna.
3. Il nostro principio: Il cliente in primo luogo e la risposta digiunano.
4. Buon e servizio veloce: un venditore - un cliente.
5. Consegna in tempo come contratto.
6. Accetti l'ordine dell'OEM e l'ordine su misura.
La nostre cooperazione e società professionale di logistica internazionale, rapidamente cassaforte, economica, hanno lasciato la fiducia del cliente.
Persona di contatto: Brady Mao
Telefono: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788